Tyrving- og veteranpoeng Sammenliknet med andre

Mine utregninger Kalkulatoren

MesterskapKjønnAlderØvelseKrav UMUtendørsInnendørs
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann15 år100 m 12,40 11,30 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann15 år100 m 12,40 11,50 11,75
Junior NM (U23)Gutt/Mann15 år100 m 12,40 11,30 11,59
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann15 år200 m 25,35 22,80 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann15 år200 m 25,35 23,50 23,75
Junior NM (U23)Gutt/Mann15 år200 m 25,35 23,00 23,30
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann15 år400 m 49,99 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann15 år400 m 52,60 52,80
Junior NM (U23)Gutt/Mann15 år400 m 51,30 51,50
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann15 år800 m 02:12,00 01:56,99 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann15 år800 m 02:12,00 02:00,49 00,00
Junior NM (U23)Gutt/Mann15 år800 m 02:12,00 01:58,49 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann15 år1 500 m 03:59,99 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann15 år1 500 m 04:14,99 00,00
Junior NM (U23)Gutt/Mann15 år1 500 m 04:07,99 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann15 år3 000 m kappgang 18:27,00 16:29,99 00,00
Junior NM (U23)Gutt/Mann15 år3 000 m kappgang 18:27,00 15:44,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann15 år5 000 m kappgang 25:14,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann15 årHøyde 1,65 m 1,9 m 0 m
Junior NM (U20)Gutt/Mann15 årHøyde 1,65 m 1,83 m 0 m
Junior NM (U23)Gutt/Mann15 årHøyde 1,65 m 1,88 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann15 årStav 2,8 m 4,2 m 0 m
Junior NM (U20)Gutt/Mann15 årStav 2,8 m 3,5 m 0 m
Junior NM (U23)Gutt/Mann15 årStav 2,8 m 3,5 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann15 årLengde 5,45 m 6,6 m 0 m
Junior NM (U20)Gutt/Mann15 årLengde 5,45 m 6,15 m 0 m
Junior NM (U23)Gutt/Mann15 årLengde 5,45 m 6,4 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann15 årTresteg 11 m 13,75 m 0 m
Junior NM (U20)Gutt/Mann15 årTresteg 11 m 12,7 m 0 m
Junior NM (U23)Gutt/Mann15 årTresteg 11 m 13 m 0 m
Junior NM (U23)Gutt/Mann15 årSpyd 600 g 39 m 35 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne15 år100 m 13,65 12,80 00,00
Junior NM (U20)Jente/Kvinne15 år100 m 13,65 12,90 13,20
Junior NM (U23)Jente/Kvinne15 år100 m 13,65 12,60 12,99
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne15 år200 m 28,20 26,20 00,00
Junior NM (U20)Jente/Kvinne15 år200 m 28,20 26,80 27,10
Junior NM (U23)Jente/Kvinne15 år200 m 28,20 26,50 26,80
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne15 år400 m 58,99 00,00
Junior NM (U20)Jente/Kvinne15 år400 m 01:01,80 01:01,99
Junior NM (U23)Jente/Kvinne15 år400 m 01:00,80 01:00,99
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne15 år800 m 02:33,00 02:15,99 00,00
Junior NM (U20)Jente/Kvinne15 år800 m 02:33,00 02:24,99 00,00
Junior NM (U23)Jente/Kvinne15 år800 m 02:33,00 02:21,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne15 år1 500 m 04:44,99 00,00
Junior NM (U20)Jente/Kvinne15 år1 500 m 05:04,99 00,00
Junior NM (U23)Jente/Kvinne15 år1 500 m 05:04,99 00,00
Junior NM (U20)Jente/Kvinne15 år3 000 m kappgang 19:06,00 17:49,99 00,00
Junior NM (U23)Jente/Kvinne15 år3 000 m kappgang 19:06,00 17:29,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne15 år5 000 m kappgang 28:44,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne15 årHøyde 1,46 m 1,65 m 0 m
Junior NM (U20)Jente/Kvinne15 årHøyde 1,46 m 1,58 m 0 m
Junior NM (U23)Jente/Kvinne15 årHøyde 1,46 m 1,58 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne15 årStav 2,3 m 3,2 m 0 m
Junior NM (U20)Jente/Kvinne15 årStav 2,3 m 2,7 m 0 m
Junior NM (U23)Jente/Kvinne15 årStav 2,3 m 2,7 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne15 årLengde 4,85 m 5,35 m 0 m
Junior NM (U20)Jente/Kvinne15 årLengde 4,85 m 5,1 m 0 m
Junior NM (U23)Jente/Kvinne15 årLengde 4,85 m 5,15 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne15 årTresteg 9,8 m 11,25 m 0 m
Junior NM (U20)Jente/Kvinne15 årTresteg 9,8 m 10,4 m 0 m
Junior NM (U23)Jente/Kvinne15 årTresteg 9,8 m 10,5 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann16 år100 m 12,15 11,30 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann16 år100 m 12,15 11,50 11,75
Junior NM (U23)Gutt/Mann16 år100 m 12,15 11,30 11,59
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann16 år200 m 24,70 22,80 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann16 år200 m 24,70 23,50 23,75
Junior NM (U23)Gutt/Mann16 år200 m 24,70 23,00 23,30
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann16 år400 m 49,99 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann16 år400 m 52,60 52,80
Junior NM (U23)Gutt/Mann16 år400 m 51,30 51,50
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann16 år800 m 02:08,00 01:56,99 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann16 år800 m 02:08,00 02:00,49 00,00
Junior NM (U23)Gutt/Mann16 år800 m 02:08,00 01:58,49 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann16 år1 500 m 03:59,99 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann16 år1 500 m 04:14,99 00,00
Junior NM (U23)Gutt/Mann16 år1 500 m 04:07,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann16 år3 000 m 09:50,00 08:34,99 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann16 år3 000 m 09:50,00 09:14,99 00,00
Junior NM (U23)Gutt/Mann16 år3 000 m 09:50,00 08:59,99 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann16 år3 000 m kappgang 18:06,00 16:29,99 00,00
Junior NM (U23)Gutt/Mann16 år3 000 m kappgang 18:06,00 15:44,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann16 år5 000 m kappgang 25:14,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann16 årHøyde 1,7 m 1,9 m 0 m
Junior NM (U20)Gutt/Mann16 årHøyde 1,7 m 1,83 m 0 m
Junior NM (U23)Gutt/Mann16 årHøyde 1,7 m 1,88 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann16 årStav 3 m 4,2 m 0 m
Junior NM (U20)Gutt/Mann16 årStav 3 m 3,5 m 0 m
Junior NM (U23)Gutt/Mann16 årStav 3 m 3,5 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann16 årLengde 5,65 m 6,6 m 0 m
Junior NM (U20)Gutt/Mann16 årLengde 5,65 m 6,15 m 0 m
Junior NM (U23)Gutt/Mann16 årLengde 5,65 m 6,4 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann16 årTresteg 11,5 m 13,75 m 0 m
Junior NM (U20)Gutt/Mann16 årTresteg 11,5 m 12,7 m 0 m
Junior NM (U23)Gutt/Mann16 årTresteg 11,5 m 13 m 0 m
Junior NM (U20)Gutt/Mann16 årSlegge 5 kg, 120 cm 30 m 40 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne16 år100 m 13,45 12,80 00,00
Junior NM (U20)Jente/Kvinne16 år100 m 13,45 12,90 13,20
Junior NM (U23)Jente/Kvinne16 år100 m 13,45 12,60 12,99
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne16 år200 m 27,80 26,20 00,00
Junior NM (U20)Jente/Kvinne16 år200 m 27,80 26,80 27,10
Junior NM (U23)Jente/Kvinne16 år200 m 27,80 26,50 26,80
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne16 år400 m 58,99 00,00
Junior NM (U20)Jente/Kvinne16 år400 m 01:01,80 01:01,99
Junior NM (U23)Jente/Kvinne16 år400 m 01:00,80 01:00,99
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne16 år800 m 02:31,00 02:15,99 00,00
Junior NM (U20)Jente/Kvinne16 år800 m 02:31,00 02:24,99 00,00
Junior NM (U23)Jente/Kvinne16 år800 m 02:31,00 02:21,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne16 år1 500 m 04:44,99 00,00
Junior NM (U20)Jente/Kvinne16 år1 500 m 05:04,99 00,00
Junior NM (U23)Jente/Kvinne16 år1 500 m 05:04,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne16 år3 000 m 10:14,99 00,00
Junior NM (U20)Jente/Kvinne16 år3 000 m 11:09,99 00,00
Junior NM (U23)Jente/Kvinne16 år3 000 m 10:59,99 00,00
Junior NM (U20)Jente/Kvinne16 år3 000 m kappgang 18:45,00 17:49,99 00,00
Junior NM (U23)Jente/Kvinne16 år3 000 m kappgang 18:45,00 17:29,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne16 år5 000 m kappgang 28:44,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne16 årHøyde 1,48 m 1,65 m 0 m
Junior NM (U20)Jente/Kvinne16 årHøyde 1,48 m 1,58 m 0 m
Junior NM (U23)Jente/Kvinne16 årHøyde 1,48 m 1,58 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne16 årStav 2,5 m 3,2 m 0 m
Junior NM (U20)Jente/Kvinne16 årStav 2,5 m 2,7 m 0 m
Junior NM (U23)Jente/Kvinne16 årStav 2,5 m 2,7 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne16 årLengde 4,9 m 5,35 m 0 m
Junior NM (U20)Jente/Kvinne16 årLengde 4,9 m 5,1 m 0 m
Junior NM (U23)Jente/Kvinne16 årLengde 4,9 m 5,15 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne16 årTresteg 10 m 11,25 m 0 m
Junior NM (U20)Jente/Kvinne16 årTresteg 10 m 10,4 m 0 m
Junior NM (U23)Jente/Kvinne16 årTresteg 10 m 10,5 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne16 årDiskos 1 kg 26 m 36 m 0 m
Junior NM (U20)Jente/Kvinne16 årDiskos 1 kg 26 m 29 m 0 m
Junior NM (U23)Jente/Kvinne16 årDiskos 1 kg 26 m 30 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann17 år100 m 12,00 11,30 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann17 år100 m 12,00 11,50 11,75
Junior NM (U23)Gutt/Mann17 år100 m 12,00 11,30 11,59
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann17 år200 m 24,20 22,80 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann17 år200 m 24,20 23,50 23,75
Junior NM (U23)Gutt/Mann17 år200 m 24,20 23,00 23,30
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann17 år400 m 54,25 49,99 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann17 år400 m 54,25 52,60 52,80
Junior NM (U23)Gutt/Mann17 år400 m 54,25 51,30 51,50
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann17 år800 m 02:05,00 01:56,99 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann17 år800 m 02:05,00 02:00,49 00,00
Junior NM (U23)Gutt/Mann17 år800 m 02:05,00 01:58,49 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann17 år1 500 m 03:59,99 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann17 år1 500 m 04:14,99 00,00
Junior NM (U23)Gutt/Mann17 år1 500 m 04:07,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann17 år3 000 m 09:38,00 08:34,99 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann17 år3 000 m 09:38,00 09:14,99 00,00
Junior NM (U23)Gutt/Mann17 år3 000 m 09:38,00 08:59,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann17 år5 000 m 14:59,99 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann17 år5 000 m 16:29,99 00,00
Junior NM (U23)Gutt/Mann17 år5 000 m 16:09,99 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann17 år3 000 m kappgang 17:45,00 16:29,99 00,00
Junior NM (U23)Gutt/Mann17 år3 000 m kappgang 17:45,00 15:44,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann17 år5 000 m kappgang 25:14,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann17 år400 m hekk (84,0 cm/35 m) 57,99 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann17 år400 m hekk (84,0 cm/35 m) 01:01,80 01:01,99
Junior NM (U23)Gutt/Mann17 år400 m hekk (84,0 cm/35 m) 59,80 59,99
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann17 år3000 m hekk (91,4 cm) 09:29,99 00,00
Junior NM (U23)Gutt/Mann17 år3000 m hekk (91,4 cm) 10:19,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann17 årHøyde 1,75 m 1,9 m 0 m
Junior NM (U20)Gutt/Mann17 årHøyde 1,75 m 1,83 m 0 m
Junior NM (U23)Gutt/Mann17 årHøyde 1,75 m 1,88 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann17 årStav 3 m 4,2 m 0 m
Junior NM (U20)Gutt/Mann17 årStav 3 m 3,5 m 0 m
Junior NM (U23)Gutt/Mann17 årStav 3 m 3,5 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann17 årLengde 5,85 m 6,6 m 0 m
Junior NM (U20)Gutt/Mann17 årLengde 5,85 m 6,15 m 0 m
Junior NM (U23)Gutt/Mann17 årLengde 5,85 m 6,4 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann17 årTresteg 11,75 m 13,75 m 0 m
Junior NM (U20)Gutt/Mann17 årTresteg 11,75 m 12,7 m 0 m
Junior NM (U23)Gutt/Mann17 årTresteg 11,75 m 13 m 0 m
Junior NM (U20)Gutt/Mann17 årSlegge 5 kg, 120 cm 33 m 40 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne17 år100 m 13,40 12,80 00,00
Junior NM (U20)Jente/Kvinne17 år100 m 13,40 12,90 13,20
Junior NM (U23)Jente/Kvinne17 år100 m 13,40 12,60 12,99
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne17 år200 m 27,65 26,20 00,00
Junior NM (U20)Jente/Kvinne17 år200 m 27,65 26,80 27,10
Junior NM (U23)Jente/Kvinne17 år200 m 27,65 26,50 26,80
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne17 år400 m 01:04,00 58,99 00,00
Junior NM (U20)Jente/Kvinne17 år400 m 01:04,00 01:01,80 01:01,99
Junior NM (U23)Jente/Kvinne17 år400 m 01:04,00 01:00,80 01:00,99
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne17 år800 m 02:30,00 02:15,99 00,00
Junior NM (U20)Jente/Kvinne17 år800 m 02:30,00 02:24,99 00,00
Junior NM (U23)Jente/Kvinne17 år800 m 02:30,00 02:21,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne17 år1 500 m 04:44,99 00,00
Junior NM (U20)Jente/Kvinne17 år1 500 m 05:04,99 00,00
Junior NM (U23)Jente/Kvinne17 år1 500 m 05:04,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne17 år3 000 m 10:14,99 00,00
Junior NM (U20)Jente/Kvinne17 år3 000 m 11:09,99 00,00
Junior NM (U23)Jente/Kvinne17 år3 000 m 10:59,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne17 år5 000 m 17:59,99 00,00
Junior NM (U20)Jente/Kvinne17 år3 000 m kappgang 18:30,00 17:49,99 00,00
Junior NM (U23)Jente/Kvinne17 år3 000 m kappgang 18:30,00 17:29,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne17 år5 000 m kappgang 28:44,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne17 årHøyde 1,5 m 1,65 m 0 m
Junior NM (U20)Jente/Kvinne17 årHøyde 1,5 m 1,58 m 0 m
Junior NM (U23)Jente/Kvinne17 årHøyde 1,5 m 1,58 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne17 årStav 2,5 m 3,2 m 0 m
Junior NM (U20)Jente/Kvinne17 årStav 2,5 m 2,7 m 0 m
Junior NM (U23)Jente/Kvinne17 årStav 2,5 m 2,7 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne17 årLengde 4,95 m 5,35 m 0 m
Junior NM (U20)Jente/Kvinne17 årLengde 4,95 m 5,1 m 0 m
Junior NM (U23)Jente/Kvinne17 årLengde 4,95 m 5,15 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne17 årTresteg 10,1 m 11,25 m 0 m
Junior NM (U20)Jente/Kvinne17 årTresteg 10,1 m 10,4 m 0 m
Junior NM (U23)Jente/Kvinne17 årTresteg 10,1 m 10,5 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne17 årDiskos 1 kg 27 m 36 m 0 m
Junior NM (U20)Jente/Kvinne17 årDiskos 1 kg 27 m 29 m 0 m
Junior NM (U23)Jente/Kvinne17 årDiskos 1 kg 27 m 30 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann18 år100 m 11,80 11,30 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann18 år100 m 11,80 11,50 11,75
Junior NM (U23)Gutt/Mann18 år100 m 11,80 11,30 11,59
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann18 år200 m 23,80 22,80 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann18 år200 m 23,80 23,50 23,75
Junior NM (U23)Gutt/Mann18 år200 m 23,80 23,00 23,30
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann18 år400 m 53,00 49,99 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann18 år400 m 53,00 52,60 52,80
Junior NM (U23)Gutt/Mann18 år400 m 53,00 51,30 51,50
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann18 år800 m 02:03,00 01:56,99 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann18 år800 m 02:03,00 02:00,49 00,00
Junior NM (U23)Gutt/Mann18 år800 m 02:03,00 01:58,49 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann18 år1 500 m 03:59,99 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann18 år1 500 m 04:14,99 00,00
Junior NM (U23)Gutt/Mann18 år1 500 m 04:07,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann18 år3 000 m 09:30,00 08:34,99 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann18 år3 000 m 09:30,00 09:14,99 00,00
Junior NM (U23)Gutt/Mann18 år3 000 m 09:30,00 08:59,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann18 år5 000 m 14:59,99 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann18 år5 000 m 16:29,99 00,00
Junior NM (U23)Gutt/Mann18 år5 000 m 16:09,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann18 år10 000 m 31:59,99 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann18 år3 000 m kappgang 17:24,00 16:29,99 00,00
Junior NM (U23)Gutt/Mann18 år3 000 m kappgang 17:24,00 15:44,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann18 år5 000 m kappgang 25:14,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann18 år110 m hekk (106,7 cm/9,14 m) 15,99 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann18 år110 m hekk (106,7 cm/9,14 m) 17,70 17,99
Junior NM (U23)Gutt/Mann18 år110 m hekk (106,7 cm/9,14 m) 16,70 16,99
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann18 år400 m hekk (91,4 cm/35 m) 01:03,00 57,99 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann18 år400 m hekk (91,4 cm/35 m) 01:03,00 01:01,80 01:01,99
Junior NM (U23)Gutt/Mann18 år400 m hekk (91,4 cm/35 m) 01:03,00 59,80 59,99
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann18 år3000 m hekk (91,4 cm) 09:29,99 00,00
Junior NM (U23)Gutt/Mann18 år3000 m hekk (91,4 cm) 10:19,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann18 årHøyde 1,75 m 1,9 m 0 m
Junior NM (U20)Gutt/Mann18 årHøyde 1,75 m 1,83 m 0 m
Junior NM (U23)Gutt/Mann18 årHøyde 1,75 m 1,88 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann18 årStav 3,2 m 4,2 m 0 m
Junior NM (U20)Gutt/Mann18 årStav 3,2 m 3,5 m 0 m
Junior NM (U23)Gutt/Mann18 årStav 3,2 m 3,5 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann18 årLengde 6 m 6,6 m 0 m
Junior NM (U20)Gutt/Mann18 årLengde 6 m 6,15 m 0 m
Junior NM (U23)Gutt/Mann18 årLengde 6 m 6,4 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann18 årTresteg 12,25 m 13,75 m 0 m
Junior NM (U20)Gutt/Mann18 årTresteg 12,25 m 12,7 m 0 m
Junior NM (U23)Gutt/Mann18 årTresteg 12,25 m 13 m 0 m
Junior NM (U20)Gutt/Mann18 årKule 6 kg 12 m 12 m 0 m
Junior NM (U20)Gutt/Mann18 årDiskos 1,75 kg 32 m 35 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann18 årSpyd 800 g 43 m 58 m 0 m
Junior NM (U20)Gutt/Mann18 årSpyd 800 g 43 m 46 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne18 år100 m 13,35 12,80 00,00
Junior NM (U20)Jente/Kvinne18 år100 m 13,35 12,90 13,20
Junior NM (U23)Jente/Kvinne18 år100 m 13,35 12,60 12,99
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne18 år200 m 27,50 26,20 00,00
Junior NM (U20)Jente/Kvinne18 år200 m 27,50 26,80 27,10
Junior NM (U23)Jente/Kvinne18 år200 m 27,50 26,50 26,80
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne18 år400 m 01:03,00 58,99 00,00
Junior NM (U20)Jente/Kvinne18 år400 m 01:03,00 01:01,80 01:01,99
Junior NM (U23)Jente/Kvinne18 år400 m 01:03,00 01:00,80 01:00,99
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne18 år800 m 02:30,00 02:15,99 00,00
Junior NM (U20)Jente/Kvinne18 år800 m 02:30,00 02:24,99 00,00
Junior NM (U23)Jente/Kvinne18 år800 m 02:30,00 02:21,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne18 år1 500 m 04:44,99 00,00
Junior NM (U20)Jente/Kvinne18 år1 500 m 05:04,99 00,00
Junior NM (U23)Jente/Kvinne18 år1 500 m 05:04,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne18 år3 000 m 10:14,99 00,00
Junior NM (U20)Jente/Kvinne18 år3 000 m 11:09,99 00,00
Junior NM (U23)Jente/Kvinne18 år3 000 m 10:59,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne18 år5 000 m 17:59,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne18 år10 000 m 39:59,99 00,00
Junior NM (U20)Jente/Kvinne18 år3 000 m kappgang 18:12,00 17:49,99 00,00
Junior NM (U23)Jente/Kvinne18 år3 000 m kappgang 18:12,00 17:29,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne18 år5 000 m kappgang 28:44,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne18 år100 m hekk (84,0 cm, 8,5 m) 15,49 00,00
Junior NM (U20)Jente/Kvinne18 år100 m hekk (84,0 cm, 8,5 m) 16,20 16,49
Junior NM (U23)Jente/Kvinne18 år100 m hekk (84,0 cm, 8,5 m) 16,20 16,49
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne18 år400 m hekk (76,2 cm/35 m) 01:15,00 01:06,99 00,00
Junior NM (U20)Jente/Kvinne18 år400 m hekk (76,2 cm/35 m) 01:15,00 01:09,80 01:09,99
Junior NM (U23)Jente/Kvinne18 år400 m hekk (76,2 cm/35 m) 01:15,00 01:08,80 01:08,99
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne18 årHøyde 1,5 m 1,65 m 0 m
Junior NM (U20)Jente/Kvinne18 årHøyde 1,5 m 1,58 m 0 m
Junior NM (U23)Jente/Kvinne18 årHøyde 1,5 m 1,58 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne18 årStav 2,5 m 3,2 m 0 m
Junior NM (U20)Jente/Kvinne18 årStav 2,5 m 2,7 m 0 m
Junior NM (U23)Jente/Kvinne18 årStav 2,5 m 2,7 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne18 årLengde 4,95 m 5,35 m 0 m
Junior NM (U20)Jente/Kvinne18 årLengde 4,95 m 5,1 m 0 m
Junior NM (U23)Jente/Kvinne18 årLengde 4,95 m 5,15 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne18 årTresteg 10,1 m 11,25 m 0 m
Junior NM (U20)Jente/Kvinne18 årTresteg 10,1 m 10,4 m 0 m
Junior NM (U23)Jente/Kvinne18 årTresteg 10,1 m 10,5 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne18 årKule 4 kg 9 m 11,25 m 0 m
Junior NM (U20)Jente/Kvinne18 årKule 4 kg 9 m 9,5 m 0 m
Junior NM (U23)Jente/Kvinne18 årKule 4 kg 9 m 10 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne18 årDiskos 1 kg 28 m 36 m 0 m
Junior NM (U20)Jente/Kvinne18 årDiskos 1 kg 28 m 29 m 0 m
Junior NM (U23)Jente/Kvinne18 årDiskos 1 kg 28 m 30 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne18 årSlegge 4 kg, 119,5 cm 30 m 42 m 0 m
Junior NM (U20)Jente/Kvinne18 årSlegge 4 kg, 119,5 cm 30 m 35 m 0 m
Junior NM (U23)Jente/Kvinne18 årSlegge 4 kg, 119,5 cm 30 m 35 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Jente/Kvinne18 årSpyd 600 g 30 m 40 m 0 m
Junior NM (U20)Jente/Kvinne18 årSpyd 600 g 30 m 35 m 0 m
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann19 år100 m 11,80 11,30 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann19 år100 m 11,80 11,50 11,75
Junior NM (U23)Gutt/Mann19 år100 m 11,80 11,30 11,59
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann19 år200 m 23,80 22,80 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann19 år200 m 23,80 23,50 23,75
Junior NM (U23)Gutt/Mann19 år200 m 23,80 23,00 23,30
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann19 år400 m 53,00 49,99 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann19 år400 m 53,00 52,60 52,80
Junior NM (U23)Gutt/Mann19 år400 m 53,00 51,30 51,50
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann19 år800 m 02:03,00 01:56,99 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann19 år800 m 02:03,00 02:00,49 00,00
Junior NM (U23)Gutt/Mann19 år800 m 02:03,00 01:58,49 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann19 år1 500 m 03:59,99 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann19 år1 500 m 04:14,99 00,00
Junior NM (U23)Gutt/Mann19 år1 500 m 04:07,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann19 år3 000 m 09:30,00 08:34,99 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann19 år3 000 m 09:30,00 09:14,99 00,00
Junior NM (U23)Gutt/Mann19 år3 000 m 09:30,00 08:59,99 00,00
Hovedmesterskapet (NM)Gutt/Mann19 år5 000 m 14:59,99 00,00
Junior NM (U20)Gutt/Mann19 år5 000 m 16:29,99 00,00
Junior NM (U23)Gutt/Mann19 år5 000 m 16:09,99 00,00
