Løp halvmaraton på Beitostølen Fjellmaraton. PR på 1:24:52,6.
21100 m på 2900 m oppvarming er totalt 24000 m.
Kilometertidene:
01. 4:13 08. 3:53 15. 3:57
02. 4:10 09. 4:07 16. 3:39
03. 3:52 10. 4:06 17. 3:38
04. 3:52 11. 4:39 18. 3:47
05. 3:40 12. 5:17 19. 3:42
06. 3:47 13. 4:52 20. 3:40
07. 3:42 14. 4:04 21. 3:33
Distanse: 24 km