Tyrving- og veteranpoeng
Global historikk
DatoGrenResultatPoeng
26.07.2026 15:35:14100 m12,251080
26.07.2026 15:35:04100 m12,391057
26.07.2026 15:34:59100 m12,391057
26.07.2026 15:34:22Lengde5,85 m1079
26.07.2026 15:34:09Lengde5,65 m1037
26.07.2026 15:33:59Lengde5,45 m995
26.07.2026 15:32:54Kule 2 kg10,55 m1010
26.07.2026 15:32:46Kule 2 kg10,53 m1009
26.07.2026 15:32:38Kule 2 kg10,52 m1009
26.07.2026 15:32:31Kule 2 kg10,51 m1009
26.07.2026 15:32:22Kule 2 kg10,5 m1009
26.07.2026 15:32:11Kule 2 kg10,3 m1003
26.07.2026 15:31:59Kule 2 kg10,22 m1000
26.07.2026 15:31:23Lengde5,09 m1081
26.07.2026 15:31:14Lengde5,08 m1079
26.07.2026 15:31:01Lengde5,1 m1084
26.07.2026 15:30:47Lengde5,05 m1073
26.07.2026 15:29:36Slegge 3 kg, 119,5 cm52,46 m1173
26.07.2026 15:29:07Høyde1,55 m955
26.07.2026 15:28:40200 m26,63989
26.07.2026 15:28:38200 m26,63989
26.07.2026 15:25:2560 m08,421035
26.07.2026 15:25:09Lengde5,05 m1073
26.07.2026 15:24:41Kule 2 kg10,22 m1000
26.07.2026 15:24:32Kule 2 kg10,22 m1000
26.07.2026 15:18:00Kule 2 kg10,6 m1012
26.07.2026 15:17:46Kule 2 kg10,5 m1009
26.07.2026 15:17:31Kule 2 kg10,3 m1003
26.07.2026 15:16:15Kule 2 kg10,07 m992
26.07.2026 15:15:50Lengde5,05 m1073
26.07.2026 15:14:1860 m08,421035
26.07.2026 15:14:0060 m00,003308
26.07.2026 15:13:5660 m00,003308
26.07.2026 15:13:5260 m00,003308
26.07.2026 15:13:10Slegge 3 kg, 119,5 cm52,46 m1173
26.07.2026 15:08:17Slegge 3 kg, 119,5 cm47 m1108
26.07.2026 15:06:30Høyde1,55 m955
26.07.2026 15:05:41200 m26,63989
26.07.2026 11:07:11Lengde5,45 m995
24.07.2026 10:11:03400 m01:07,02642
24.07.2026 10:08:38200 m28,52793
24.07.2026 10:04:43100 m13,95784
06.07.2026 17:31:091 500 m04:34,35737
06.07.2026 17:30:28800 m02:10,35808
06.07.2026 17:28:08Kule 6 kg9,3 m614
06.07.2026 17:27:16Tresteg6,5 m361
06.07.2026 13:18:53Tresteg uten tilløp5,8 m582
06.07.2026 13:18:04Tresteg uten tilløp5,65 m550
06.07.2026 13:17:21Tresteg6,8 m405
06.07.2026 13:16:43Tresteg6,5 m361
26.05.2026 06:43:46100 m11,95957
26.05.2026 06:43:24100 m11,351059
26.05.2026 06:43:10100 m15,35379
26.05.2026 06:39:24100 m hekk (84,0 cm, 8,5 m)15,35935
26.05.2026 06:39:0360 m15,35-1012
23.05.2026 16:26:27200 m26,86714
23.05.2026 16:26:22200 m27,10694
23.05.2026 16:25:41200 m26,86714
08.02.2026 23:32:5660 m11,99246
08.02.2026 23:18:4360 m hekk (68,0 cm/6,5 m)11,53794
08.02.2026 23:16:23Kule 2 kg8,24 m854
08.02.2026 23:15:27Lengde4,17 m924
08.02.2026 23:14:15Høyde1,2 m874
29.11.2025 16:11:3560 m09,201000
29.11.2025 16:11:2860 m09,25986
29.11.2025 16:11:2060 m09,30973
29.11.2025 16:10:3060 m09,38951
17.10.2025 19:22:05800 m02:00,00955
17.10.2025 14:47:01100 m14,00609
14.10.2025 14:35:25100 m13,00745
13.10.2025 17:19:1810 000 m10,002164
10.10.2025 11:38:41100 m12,00915
09.10.2025 15:43:31100 m12,00889
09.10.2025 15:43:20100 m12,00889
07.10.2025 17:25:13200 m23,001000
06.10.2025 23:55:54100 m12,00915
06.10.2025 23:55:341 000 m12,002584
06.10.2025 12:23:49100 m13,00745
06.10.2025 12:23:25100 m12,00915
06.10.2025 12:23:1560 m12,00-269
06.10.2025 12:00:16100 m11,001119
05.10.2025 14:56:36100 m12,00915
05.10.2025 14:55:41100 m12,00915
04.10.2025 23:28:01800 m02:25,82852
28.09.2025 22:47:325 000 m17:49,00420
28.09.2025 22:47:171 500 m04:59,00352
28.09.2025 22:47:061 500 m03:59,00913
28.09.2025 22:46:561 500 m03:35,001204
28.09.2025 22:46:3860 m06,001328
28.09.2025 22:46:3260 m07,00944
28.09.2025 22:46:2460 m08,00616
28.09.2025 22:46:1860 m09,00352
28.09.2025 17:30:44100 m12,00915
28.09.2025 16:49:04100 m12,00915
28.09.2025 14:13:43600 m01:36,00805
28.09.2025 14:13:27600 m01:36,00870
28.09.2025 11:39:53200 m22,001085
27.09.2025 12:27:41Lengde4,15 m1000
27.09.2025 12:27:1860 m09,67873
26.09.2025 16:37:56100 m11,001119